Insya Allah Jum'at yang akan datang (23 Maret 2012 M/ 29 Rabiul Akhir 1433 H), Khatib: Tgk. H. Badruzzaman, SH., MH; Imam : Tgk. HUSAINI HASYIM >>>>>>>>> PANITIA PEMBANGUNAN SAAT INI SEDANG MEMPERSIAPKAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN ATAP. OLEH KARENANYA SHADAQAH JARIYAH DARI ANDA SANGAT DIDAMBAKAN ! Shadaqah Jariyah melalui Bank dapat Anda transfer ke Rekening Panitia di Bank Aceh Syariah Lamnyong, Nomor : 612.01.20.011108-0 atas nama : PAN PEM MASJID BAITUL AHAD. Kami juga mempunyai Rekening di Bank Mandiri (KK Unsyiah Darussalam) dengan Norek: 105-00-0479738-1 an. SUBKI DJUNED/ZAINUDDIN (Bendahara dan Ketua Panitia). SEMOGA RIDHA ALLAH SELALU MENYERTAI USAHA MULIA INI. AMIN

Laporan Keuangan Tahun 2006

LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN
TAHUN   2006
     
Bulan Masuk Keluar Sisa
Januari 160.917.750,- 12.495.000,- 203.955.000,-
Pebruari 5.613.000,- 142.989.750,- 66.578.250,-
Maret 1.550.000,- 28.579.300,- 39.548.950,-
April  3.712.500,- 15.748.280,- 27.513.170,-
Mei 8.866.150,- 30.100.650,- 6.278.670,-
Juni 11.630.000,- 17.026.500,- 882.170,-
Juli 75.238.137,- 23.812.138,- 52.308.169,-
Agustus 12.046.000,- 40.562.600,- 23.791.569,-
September 2.351.300,- 4.469.000,- 21.673.869,-
Oktober 62.195.400,- 31.987.800,- 51.881.469,-
Nopember 3.452.231,- 24.098.500,- 31.235.200,-
Desember 5.300.400,- 13.966.200,- 22.569.400,-
TOTAL 352.872.868,- 385.835.718,- 22.569.400,-

 
Redesign by : Sbafcom Corporatian