| LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN | |||
| TAHUN 2007 | |||
| Bulan | Masuk | Keluar | Sisa |
| Januari | 8.690.000,- | 14.958.500,- | 16.300.900,- |
| Pebruari | 1.270.000,- | 1.200.000,- | 16.370.900,- |
| Maret | 5.770.000,- | 1.315.900,- | 20.825.000,- |
| April | 2.155.000,- | 206.000,- | 22.774.000,- |
| Mei | 4.920.000,- | 393.000,- | 27.301.000,- |
| Juni | 1.725.000,- | 105.000,- | 28.921.000,- |
| Juli | 4.050.000,- | 1.330.000,- | 31.641.000,- |
| Agustus | 141.700.000,- | 144.294.000,- | 29.047.000,- |
| September | 11.790.000,- | 650.000,- | 40.187.000,- |
| Oktober | 12.757.000,- | 1.188.500,- | 51.755.500,- |
| Nopember | 132.294.000,- | 1.293.500,- | 182.756.000,- |
| Desember | 15.432.100,- | 58.717.000,- | 139.471.100,- |
| TOTAL | 342.553.100,- | 225.651.400,- | 139.471.100,- |
Laporan Tahun 2007
Langganan:
Komentar (Atom)
