| LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN | |||
| TAHUN 2011 | |||
| Bulan | Masuk | Keluar | Sisa |
| Januari | 24.833.500,- | 54.439.000,- | 497.091.500,- |
| Pebruari | 4.190.000,- | 507.500,- | 500.774.000,- |
| Maret | 8.950.000,- | 290.255.000,- | 219.469.000,- |
| April | 7.020.000,- | 157.972.000,- | 68.517.000,- |
| Mei | 26.219.000,- | 83.513.500,- | 11.222.500,- |
| Juni | 23.568.500,- | 48.777.000,- | -13.986.000,- |
| Juli | 9.056.500,- | 27.142.000,- | -32.071.500,- |
| Agustus | 20.306.500,- | 25.484.000,- | -37.249.000,- |
| September | 15.143.100,- | 275.100,- | -22.381.000,- |
| Oktober | 4.277.000,- | 174.000,- | -18.278.000,- |
| Nopember | 11.594.000,- | 114.000,- | -6.798.000,- |
| Desember | 238.355.000,- | 652.000,- | 230.905.000,- |
| TOTAL | 393.513.100 | 689.305.100 | 230.905.000 |
Laporan Tahun 2011
Langganan:
Komentar (Atom)
