| LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN | |||
| TAHUN 2008 | |||
| Bulan | Masuk | Keluar | Sisa |
| Januari | 13.383.900,- | 37.552.500,- | 115.302.500,- |
| Pebruari | 5.880.000,- | 19.942.000,- | 101.240.500,- |
| Maret | 5.330.000,- | 18.648.000,- | 87.922.500,- |
| April | 6.440.000,- | 25.732.000,- | 68.630.500,- |
| Mei | 483.043.000,- | 465.163.000,- | 86.510.500,- |
| Juni | 15.103.750,- | 52.462.600,- | 49.151.650,- |
| Juli | 490.237.000,- | 83.239.000,- | 456.149.650,- |
| Agustus | 7.180.000,- | 415.623.200,- | 47.706.450,- |
| September | 251.145.000,- | 137.675.000,- | 161.176.450,- |
| Oktober | 4.895.000,- | 74.037.450,- | 92.034.000,- |
| Nopember | 11.065.000,- | 66.948.000,- | 36.151.000,- |
| Desember | 121.129.000,- | 97.968.500,- | 59.311.500,- |
| TOTAL | 1.414.831.650,- | 1.494.991.250,- | 59.311.500,- |
Laporan Tahun 2008
Langganan:
Komentar (Atom)
