| LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN | |||
| TAHUN 2009 | |||
| Bulan | Masuk | Keluar | Sisa |
| Januari | 12.402.000,- | 22.211.000,- | 49.502.500,- |
| Pebruari | 58.796.000,- | 79.270.500,- | 29.028.000,- |
| Maret | 252.630.000,- | 26.759.000,- | 254.899.000,- |
| April | 2.330.000,- | 102.141.500,- | 155.087.500,- |
| Mei | 3.170.000,- | 56.847.000,- | 101.410.500,- |
| Juni | 7.428.000,- | 4.428.000,- | 104.410.500,- |
| Juli | 8.020.000,- | 3.198.500,- | 109.232.000,- |
| Agustus | 1.470.000,- | 475.000,- | 110.227.000,- |
| September | 10.145.000,- | 1.194.500,- | 119.177.500,- |
| Oktober | 12.140.000,- | 389.000,- | 130.928.500,- |
| Nopember | 16.474.000,- | 6.362.000,- | 141.040.500,- |
| Desember | 46.555.000,- | 1.495.000,- | 186.100.500,- |
| TOTAL | 431.560.000,- | 304.771.000,- | 186.100.500,- |
Laporan Tahun 2009
Langganan:
Komentar (Atom)
