| LAPORAN UANG MASUK DAN KELUAR SETIAP BULAN | |||
| TAHUN 2010 | |||
| Bulan | Masuk | Keluar | Sisa |
| Januari | 16.550.000,- | 640.500,- | 202.010.000,- |
| Pebruari | 9.555.000,- | 205.500,- | 211.359.500,- |
| Maret | 5.640.000,- | 203.000,- | 216.796.500,- |
| April | 13.125.000,- | 192.500,- | 229.729.000,- |
| Mei | 2.825.000,- | 498.500,- | 232.055.500,- |
| Juni | 4.630.000,- | 158.000,- | 236.527.500,- |
| Juli | 4.700.500,- | 5.690.500,- | 235.537.500,- |
| Agustus | 243.690.000,- | 200.236.000,- | 278.991.500,- |
| September | 11.951.000,- | 36.618.500,- | 254.324.000,- |
| Oktober | 3.610.000,- | 79.309.000,- | 178.625.000,- |
| Nopember | 543.782.000,- | 78.804.000,- | 643.603.000,- |
| Desember | 29.867.000,- | 146.773.000,- | 526.697.000,- |
| TOTAL | 889.925.500,- | 549.329.000,- | 526.697.000,- |
Laporan Tahun 2010
Langganan:
Komentar (Atom)
